Kurumsal
Gelir - Gider Tablosu 2025
| AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ TOPLAMI (-) | 423.857,69 ₺ |
| A- Sosyal Amaçlı Giderler | 0.00 ₺ |
| B- Eğitim Amaçlı Giderler | 0.00 ₺ |
| C- Kültür Amaçlı Giderler | 0.00 ₺ |
| D- Diğer Giderler | 423.857,69 ₺ |
| E- Sağlık Amaçlı Giderler | 0.00 ₺ |
| GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 1.667.432,80 ₺ |
| GEÇEN YILDAN DEVREDEN GİDERLER (-) | 786,36 ₺ |
| DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) | 2.343.594,87 ₺ |
| A- Geçen Yıldan Devreden Gelirler | 0.00 ₺ |
| B- Kira Gelirleri | 0.00 ₺ |
| C- Diğer Gelirler | 0.00 ₺ |
| 1- Kanundan Doğan İndirimler | 0.00 ₺ |
| 2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 0.00 ₺ |
| D- Finansal Gelirler | 25.458,79 ₺ |
| E- Bağış ve Yardım Gelirleri | 2.305.476,08 ₺ |
| 1- Şartsız Bağışlar | 2.299.146,08 ₺ |
| 2- Şartlı Nakdi Bağışlar | 6.330 ₺ |
| 3- Ayni Bağışlar | 0.00 ₺ |
| 4- Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0.00 ₺ |
| F- Üye Ödentileri | 12.660 ₺ |
| DÖNEM GELİR GİDER FARKI | 251.518,02 ₺ |
